Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/llQzg
16.3
°C
Aktuell vor Ort
Samstag | 15.3°C | - | 19.7°C | |
Sonntag | 15.1°C | - | 20.7°C | |
Montag | 14.0°C | - | 24.2°C | |
Dienstag | 12.7°C | - | 22.5°C | |
Mittwoch | 10.4°C | - | 22.9°C | |
Donnerstag | 16.2°C | - | 16.8°C |
Organisation
Tourismus- und Stadtmarketing Mölln