Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/d5GLc
16.5
°C
Aktuell vor Ort
Sonntag | 14.2°C | - | 21.3°C | |
Montag | 13.0°C | - | 18.7°C | |
Dienstag | 11.1°C | - | 18.4°C | |
Mittwoch | 11.6°C | - | 22.4°C | |
Donnerstag | 12.3°C | - | 24.4°C | |
Freitag | 11.7°C | - | 12.9°C |
Organisation
Tourismus- und Stadtmarketing Mölln