Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/_FVnd
22.1
°C
Aktuell vor Ort
Samstag | 19.6°C | - | 22.2°C | |
Sonntag | 15.1°C | - | 22.2°C | |
Montag | 12.6°C | - | 19.2°C | |
Dienstag | 10.8°C | - | 19.4°C | |
Mittwoch | 11.1°C | - | 21.2°C | |
Donnerstag | 12.7°C | - | 19.4°C |
Organisation
Tourismus- und Stadtmarketing Mölln