Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/PdZYf
20.3
°C
Aktuell vor Ort
Freitag | 19.5°C | - | 19.5°C | |
Samstag | 14.5°C | - | 22.3°C | |
Sonntag | 13.5°C | - | 17.3°C | |
Montag | 12.7°C | - | 19.6°C | |
Dienstag | 13.5°C | - | 19.9°C | |
Mittwoch | 11.4°C | - | 22.1°C |
Organisation
Tourismus- und Stadtmarketing Mölln