Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/9_s8f
16.9
°C
Aktuell vor Ort
Freitag | 16.6°C | - | 24.0°C | |
Samstag | 15.0°C | - | 27.5°C | |
Sonntag | 16.4°C | - | 29.3°C | |
Montag | 16.3°C | - | 22.6°C | |
Dienstag | 14.2°C | - | 21.4°C | |
Mittwoch | 14.6°C | - | 14.7°C |
Organisation
Tourismus- und Stadtmarketing Mölln