Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/BT1Rc
24.1
°C
Aktuell vor Ort
Montag | 18.2°C | - | 24.1°C | |
Dienstag | 14.6°C | - | 21.0°C | |
Mittwoch | 12.9°C | - | 16.7°C | |
Donnerstag | 11.0°C | - | 21.6°C | |
Freitag | 12.1°C | - | 25.7°C | |
Samstag | 15.6°C | - | 24.0°C |
Organisation
Tourismus- und Stadtmarketing Mölln